
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 643 | 5092 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BYP - 642 | 4758 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BYP - 641 | 3991 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BYP - 640 | 8523 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BYP - 639 | 9047 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BYP - 638 | 2361 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BYP - 637 | 1040 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 636 | 0726 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BYP - 635 | 1842 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BYP - 634 | 8450 |
