





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | CRP - 465 | 5228 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | CRP - 464 | 9417 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | CRP - 463 | 3147 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | CRP - 462 | 6413 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | CRP - 461 | 7584 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | CRP - 460 | 8391 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | CRP - 459 | 7269 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | CRP - 458 | 9527 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | CRP - 457 | 3164 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | CRP - 456 | 2019 |
